Nom du produit | MasterBox 600 Lite | |
Couleur extérieure | Noir, Blanc | |
Matériaux | Extérieur Panneau latéral | Acier, plastique Verre trempé |
Dimensions (L x 1 x H) | Avec saillies Sans saillies | 474 mm x 230 mm x 481 mm 465 mm x 230 mm x 465 mm |
Prise en charge de la carte mère | à connecteur arrière) / E-ATX (*cartes mères jusqu’à 12″x10,9″/30,5 cm | |
Emplacements d’extension | 7 | |
Baies de lecteur | Disque dur 3,5″ SSD 2,5″ | 2 2 (max. 6) |
Panneau E/S | Ports USB Entrée/sortie audio | 1 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type C 1 x Combo 3,5 mm |
Ventilateur(s) préinstallé(s) | Arrière Avant | N/D N/D |
Support de ventilateur | Avant Dessus Arrière | 3x 120/3 x 140 mm 3x 120 mm/2 x 140 mm 1x 120 mm |
Support de radiateur | Avant Dessus Arrière | 120/140/240/280/360/420 mm (Limite: 457 x 140 x 27 mm) 120/140/240/280/360 mm 120 mm |
Espaces | Refroidisseur de CPU Bloc d’alimentation Carte graphique | 170 mm 170 mm, 210 mm (sans cage de disque dur) 360 mm, 410 mm (sans radiateur avant) |
Acheminement des câbles | 33-35 mm | |
Filtres à poussière | Haut/Bas | |
Prise en charge de l’alimentation | ATX |
Il n'y a pas encore de reviews.