Couleur | Noir / Blanc |
Matériaux | SPCC 0,6 mm / Verre trempé 3 mm |
Dimensions | 485 mm x 245 mm x 448 mm (H x L x P) |
Format | ATX / m-ATX / ITX Cartes mères à connecteurs inversés ATX / m-ATX |
Slots d’extension | 7 horizontaux ou 4 verticaux (Support vertical pour carte graphique inclus et remplaçable) |
Espace de stockage | 3 (disques durs 3,5″ ou SSD 2,5″) |
Ventilateurs préinstallés | 5 x 120 mm (selon modèle, optionnels) (4 ventilateurs inversés + 1 ventilateur classique) |
Prise en charge des ventilateurs | Arrière : 1 x 120 mm / 1 x 140 mm Haut : 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Côté : 3 x 120 mm Bas : 1 x 120 mm / 1 x 140 mm Cache alimentation : 2 x 120 mm |
Prise en charge des radiateurs | Arrière : 120 mm Haut : jusqu’à 360 mm Côté : jusqu’à 360 mm |
Panneau I/O | 1 x USB 3.2 Type-C, 2 x USB 3.2 Type-A Port audio hybride, bouton Reset, bouton Power |
Compatibilité cartes graphiques | 400 mm (sans radiateur latéral installé) 270 mm (avec radiateur latéral installé) |
Hauteur maximale du ventirad CPU | 175 mm |
Longueur maximale de l’alimentation (PSU) | 240 mm |
https://www.xpg.com/en/xpg/pc-component-invader-x-btf-mid-tower-chassis?tab=desc
Il n'y a pas encore de reviews.