| Sockets | LGA1700 |
| Collection de produits | Intel® Core™ i5 processors (14th gen) |
| Nom du code | Raptor Lake |
| N° du processeur | i5-14400F |
| Nb. de cœurs | 10 |
| Nombre de Performance-cores | 6 |
| Nombre d’Efficient-cores | 4 |
| Nombre total de threads | 16 |
| Fréquence Turbo maxi | 4.7 GHz |
| Fréquence turbo maximale des Performance-cores | 4.7 GHz |
| Fréquence turbo maximale des Efficient-cores | 3.5 GHz |
| Fréquence de base des Performance-cores | 2.5 GHz |
| Fréquence de base des Efficient-cores | 1.8 GHz |
| Cache | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance Turbo max. | 148 W |
COMPOSANTS, Processeur
Processeur Intel® Core™ i5-14400F (20 Mo de cache, jusqu’à 4,70 GHz)
Ar 825,000




