WIFI | |||
Normes | Wi-Fi 4, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
||
Débits | N450, 2.4 GHz : 450 Mbps (802.11n) |
||
Couverture | WiFi 3× Antennes fixes Plusieurs antennes forment un réseau de renforcement du signal pour couvrir plus de directions et de vastes zones. |
||
Modes de Fonctionnement | – Router Mode – Access Point Mode – Range Extender Mode |
||
MATERIEL | |||
Processeur | Single-Core CPU | ||
Ports Ethernet | – 1× 10/100 Mbps Port WAN – 4× 10/100 Mbps Ports LAN |
||
Boutons | – Bouton WPS/Wi-Fi – Bouton Marche/Arrêt – Bouton de réinitialisation |
||
Alimentation | 9V ⎓ 0.6A | ||
SÉCURITÉ | |||
Cryptage WiFi | WEP / WPA / WPA2 / WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) | ||
Sécurité Réseau | – SPI Firewall – Access Control – IP & MAC Binding – Application Layer Gateway |
||
Réseau Invité | 1× 2.4 GHz Guest Network | ||
LOGICIEL | |||
Protocoles | IPv4/IPv6 | ||
Contrôle Parental | URL Filtering, Time Controls | ||
Types WAN | IP dynamique, IP statique, PPPoE, PPTP, L2TP | ||
Qualité de Service | QoS by Device | ||
NAT Forwarding | Serveur virtuel, Port Forwarding, Port Triggering, DMZ, UPnP | ||
IPTV | IGMP Proxy, IGMP Snooping | ||
Réservation d’adresses | DHCP, liste de clients DHCP, serveur | ||
DDNS | NO-IP, Comex, DynDNS | ||
Gestion | Tether App, page web | ||
PHYSIQUE | |||
Dimensions (L×P×H) | 230 × 144 × 35 mm | ||
Contenu de l’emballage | Routeur Wi-Fi TL-WR940N, adaptateur d’alimentation, câble Ethernet RJ45, guide d’installation rapide | ||
TEST DATA | |||
Puissance Transmission WiFi | CE : <20dBm(2.4GHz) FCC : <30dBm |
||
Sensibilité Réception WiFi | 450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER |
TP-LINK TL-WR940N
Router simple bande 4 ports 10/100, 2.4 GHz: 450 Mbps (802.11n)