Taille de l’écran | 49″ (123.9cm) | ||
Incurvé | Oui, 1800R | ||
Format d’image | 32:9 | ||
Type de panneau | VA | ||
Luminosité (typique) | 600 cd/㎡ | ||
Luminosité (cd/㎡) | min. 600 – max. 1000 | ||
Contraste statique | 3 000:1 (Typ.) | ||
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR | ||
Plage dynamique élevée | HDR | ||
Résolution | Dual-QHD (5,120 x 1,440) | ||
Temps de réponse | 4 (GTG) | ||
Angle de visualisation | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||
Support couleur | 1,07 milliard max. | ||
Gamme de couleurs (NTSC 1976) | 88 % (typique) | ||
Gamme de couleurs (Couverture DCI) | 0.95 | ||
Couverture sRGB | 125 % (typique) | ||
Couverture Adobe RGB | 92 % (typique) | ||
Fréquence d’images | Max. 120 Hz | ||
Interface | HDMI 2.0, DP 1.4, HUB USB 2.0/3.0, mini jack | ||
Puissance | Alimentation électrique : 240V Consommation électrique : 45 à 220w |
||
Dimensions | Sans support (LxHxP) : 1199,5 x 369,.4 x 193,7 mm – 11,6 kg Avec support (LxHxP) : 1199,5 x 523,1 x 349,7 mm – 14,6 kg Emballage (LxHxP) : 1327,0 x 318,0 x 497,0 mm – 20,1 kg |
||
Accessoires | Câble d’alimentation Câble HDMI Câble DP Câble USB 3.0 |
Samsung Odyssey CRG9 49″
Modèle CRG9 49″ Dual-QHD, 120Hz, QLED, AMD FreeSync Premium
>>> SUR COMMANDE <<<