Modèle | GEO|Model 5 | ||||
Produit | Boîtier tour moyenne en verre | ||||
Matériau | Plaque d’acier de 0,8 mm/1,2 mm d’épaisseur Verre trempé de 4,0 mm d’épaisseur |
||||
Dimensions (LxPxH) | 480 x 242 x 440 mm | ||||
Emplacement pour disques durs | Maximum : 2 emplacements pour 3,5″ ou 2,5″ | ||||
Support cartes mères | E-ATX (12″ x 11″), ATX, M-ATX, ITX | ||||
Longueur de l’alimentation | <160 mm (câble d’alimentation en mode complet recommandé) | ||||
Ports I/O avant | USB 3.0 x 2, Audio HD (Norme CTIA pour casque et microphone) Type-C 20 Gbps |
||||
Slot d’expansion | Carte graphique horizontale PCI-Ex 7 : Longueur <460 mm, Largeur <180 mm Carte graphique verticale PCI-Ex4 : Longueur <460 mm, Largeur <160 mm, Épaisseur <110 mm (possibilité d’installer 2 ventilateurs en bas) |
||||
Solution de refroidissement | Dessus | 120/140 mm x 3 et radiateur 360/420 mm | |||
Arrière | 120/140 mm x 1 et radiateur de refroidissement liquide 120/140 mm | ||||
Avant droit | 120/140/160 mm x 1 | ||||
Derrière la carte mère | 120 mm x 2 | ||||
Bas | 120/140 mm x 3 et radiateur de refroidissement liquide 360 mm (occupe deux slots d’emplacement de carte graphique) | ||||
Haut. max. ventirad | 180 mm |
GEO | Model 5
La plateforme d’affichage MODEL 5 propose un moyen original de présenter votre PC, tout en optimisant le flux d’air vers le GPU pour un refroidissement efficace et des performances maximales. Mettez en avant votre style personnel tout en garantissant le bon fonctionnement de votre système.