Connectivité | Filaire | ||
Type de capteur | Optique | ||
Capteur | Capteur optique pour le gaming | ||
LOD ajustable | – | ||
Résolution | 400 à 3.600 DPI | ||
IPS | 30 | ||
Accélération | 8G | ||
Taux de rapport (Polling Rate) | – | ||
Mémoire intégrée | – | ||
Nombre total de boutons | – | ||
Type de switch et durée de vie | 5 millions de clics | ||
Éclairage | 7 effets d’éclairage | ||
Poids | 77 g (sans câble) | ||
Dimensions | 122 mm x 67 mm x 40 mm | ||
Câble | Câble tressé en nylon de 1,8 m |
- Shop
- Desktop
- Laptop
-
Composants
-
-
Stockages
-
-
-
Périphériques
-
-
Catégories
Protection
-
-
-
Accessoires
-
-
Catégories
Accessoires Portable
Connectiques
-
-