Dimensions | 455×230×470mm (L×L×H) | ||
Matériaux | ABS+SPCC+verre trempé | ||
Support de carte mère | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX | ||
Ports E/S avant | USB3.0×1、Type-C×1、Audio×13.5″ | ||
Baies 2.5″ | 2+1 | ||
Baies 3.5″ | 2 | ||
Fentes d’extension | 7 | ||
Ventilateurs préinstallés Arrière | 1* 120mm | ||
Support de ventilateur Avant | 3* 120 / 2* 140mm | ||
Support de ventilateur Dessus | 3* 120 / 2* 140mm | ||
Support de ventilateur Arrière | 1* 120 / 1* 140mm | ||
Support de radiateur Avant | 120/140/240/280/360mm | ||
Support de radiateur Dessus | 120/140/240/280/360mm | ||
Limite de hauteur du refroidisseur | 175mm | ||
Limite de longueur de l’unité centrale | 380mm |
DeepCool CH510 Mesh Digital
Le DeepCool CH510 MESH DIGITAL est un boîtier ATX midi-tour avec une circulation d’air élevée, qui se caractérise par une grande flexibilité et une large compatibilité des composants pour toute configuration système. Le boîtier dispose d’un écran qui peut être programmé pour surveiller les températures internes du système afin d’obtenir des informations importantes à l’avance. Une performance solide nécessite un refroidissement puissant.