Produit | DarkBlader-G | |||
Format | Grand Tour | |||
Carte mère compatible | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / **E-ATX | |||
Dimensions (LxHxP) | 232 x 523 x 518 (mm) | |||
Panneau E/S | USB 3.0 x 2 / Mic x1 / Audio x1 / Bouton de contrôle RGB x1 | |||
Baie de lecteur | 4x 3.5″ | |||
4x 2.5″ | ||||
Extension | 8+2 emplacements horizontaux peuvent être convertis en emplacements verticaux | |||
Support vertical GPU | oui | |||
Support de ventilateur | Dessus | 140mm x 2 / 120mm x 3 | ||
Avant | 140 mm x 3 / 120 mm x 3 | |||
Arrière | 120mm x 1 (pré-installé) | |||
Nombre maximal de ventilateurs | 7 | |||
Support Watercooling | Haut | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | ||
Avant | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |||
Arrière | 120mm | |||
RGB Sync avec M/B | Oui | |||
Longueur max. GPU | 380 (mm) | |||
Hauteur max. Ventirad | 170 (mm) | |||
Longueur max. PSU | 200 (mm) | |||
Système d’éclairage intégré | Éclairage intégré avec LED RVB adressables et effets d’éclairage dynamiques sur le panneau avant et effets d’éclairage dynamiques sur la face avant |
Cougar DarkBlader-G
Le bouton d’éclairage intégré et son contrôleur LED permettent au DarkBlader-G de déployer des effets lumineux spectaculaires. Il est également compatible avec une connexion 5V de carte mère, assurant une synchronisation de l’éclairage sur l’ensemble du système. De puissantes lumières émanent d’un panneau élégant, tandis que l’environnement réfléchissant intensifie les effets RGB.