Dimensions du produit | 130x105x153mm | ||
Dimensions du ventilateur | 120x120x25m | ||
Tuyau de dissipateur thermique | Ф6mmx4pcs | ||
Débit d’air du ventilateur (avant) | 20 ~ 66 CFM ± 10 % | ||
Débit d’air du ventilateur (arrière) | 12,53 ~ 50,4 CFM ± 10 % | ||
Vitesse du ventilateur (avant) | 500 ~ 1700 tr/min ± 10 % | ||
Vitesse du ventilateur (arrière) | 400 ~ 1300 R.P.M ± 10 % | ||
Pression statique (avant) | 0,25 ~ 1,61 mm/H20 ± 10 % | ||
Pression statique (arrière) | 0,05 ~ 0,94 mm/H20 ± 10 % | ||
Niveau de bruit (avant) | 13,3 ~ 38,8 dB(A) ± 10 % | ||
Niveau de bruit (arrière) | 13,3 ~ 38,8 dB (A) ± 10 % | ||
Type de roulement | Hydraulique |
Alseye S120D-B
Plateformes universelles
Le S120D est compatible avec les plateformes grand public, offrant plus de choix aux joueurs bricoleurs.
Intel : 2011/1700/1366/1200/115X/775
AMD: FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4