| Sockets | LGA1151 |
| Collection de produits | Intel® Core™ i5 processors (8th gen) |
| Nom du code | Coffee Lake |
| N° du processeur | i5-8500 |
| Nb. de cœurs | 6 |
| Nombre total de threads | 6 |
| Fréquence Turbo maxi | 4.10 GHz |
| Fréquence de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0‡ | 4.10 GHz |
| Fréquence de base | 3.00 GHz |
| Cache | 9 MB Intel® Smart Cache |
| Vitesse du bus | 8 GT/s |
| PDT | 65 W |
| GPU Name‡ | Intel® UHD Graphics 630 |




