| Numéro de modèle | Cooler Master USP 100 – RC-P100 |
| Couleurs | Noir / Rouge / Bleu |
| Taille | Moyenne tour (Mid Tower) |
| Gamme | Boîtiers (Legacy Cases) |
| Système de refroidissement | Bas: 1x ventilateur 80/90/120 mm (en option) Arrière: 1x ventilateur 80/90/120 mm (en option) Côté: 1x ventilateur 80/90/120 mm (en option) Avant: 1x LED 120mm / 1200 RPM / 19 dBA |
| Panneau I/O | 2x USB 2.0, 1x Micro, 1x Casque |
| Slots d’extension | 7 |
| Alimentation prise en charge | ATX standard PS2 |
| Matériaux | Châssis en acier, Façade en maille plastique |
| Baies | 7x 3,5″ – 4x 5,25″ |
| Dimensions (L x 1 x H) | 214 x 483 x 508 mm |








