Processeur | Intel® Core™ i5-13420H (E-Core Max 3.40GHz, P-Core Max 4.60 GHz with Turbo Boost, 8C/12T , 12MB Cache) | ||
Mémoire | 16GB (2 x 8GB) 5200MHz DDR5 | ||
Stockage | SSD m.2 NVMe 512GB PCIe 3.0 | ||
Lecteur optique | Non | ||
Lecteur de carte SD | Non | ||
Affichage | 15,6″ FHD (1920 x 1080) IPS, antireflet, 350 nits, format d’image 16:9, taux de rafraîchissement de 144 Hz, RTX2050 4GB | ||
Graphique | Intel® UHD Graphics, *Intel Iris Xᵉ Graphics | ||
Batterie | 60Whr, | ||
Connectivité | WiFi 6 802.11AX (2 x 2) & Bluetooth® 5.1 | ||
Webcam | Webcam FHD 1080p avec obturateur de confidentialité | ||
Ports | USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps, DisplayPort™ 1.4, 140W power delivery) Headphone/mic combo USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) Webcam e-shutter switch Power-in 2 x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) HDMI 2.1 Ethernet (RJ45) |
||
Clavier | AZERTY + pavé tactile, 100% anti-ghosting | ||
Pavé numérique | Oui | ||
Rétroéclairage | Oui | ||
Poids | 2,4 kg | ||
Dimensions | 22.1-25.2mm x 359.6mm x 264.8 / 0.87″-0.99″ x 14.16″ x 10.43″ |
LENOVO LOQ 15IRH8
Intel Core i5-13420H, RAM 16GB DDR4, SSD NVMe 512gb, RTX2050 4GB, 15.6″ FHD IPS
“…le genre de mélange entre valeur et performance qui est attendu depuis longtemps sur le marché des jeux vidéo.”
Robustesse de qualité militaire avec une paroi latérale plus fine et des ports E/S hautes performances. Visualisez tous les ennemis sur un écran FHD lumineux de 15 pouces avec des taux de rafraîchissement élevés
Rupture de stock