Fonctions | Impression, numérisation, copie, sans fil | ||
Vitesse d’impression noire | Jusqu’à 12 ppm 1 (ISO) Jusqu’à 22 ppm 1 (brouillon, A4) Jusqu’à 12 ppm 1 (ISO, A4) |
||
Vitesse d’impression couleur | Jusqu’à 5 ppm 1 (ISO) Jusqu’à 16 ppm 1 (brouillon, A4) |
||
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | 14s | ||
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | 21s | ||
Recto/Verso | Manuel | ||
Cycle d’utilisation | Jusqu’à 3 000 pages (mensuel, lettre, A4) | ||
Volume de pages mensuel recommandé | 400 à 800 | ||
Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus | ||
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés couleur (si impression depuis un ordinateur et entrée 1 200 ppp) | ||
Langages d’impression | Interface graphique HP PCL 3; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint) | ||
Technologie d’impression | Jet d’encre thermique HP | ||
Connectivité | 1 port USB 2.0 haut débit (appareil) 1 Wi-Fi 802.11b/g/n 1 port Wi-Fi Direct |
||
Fonctionnalité d’impression mobile | Application HP Smart; Apple AirPrint; Service d’impression Mopria; Plug-in HP Print Service (impression Android); Impression en Wifi Direct | ||
Fonctionnalités réseau | Oui (via le Wi-Fi) | ||
Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi Direct intégrés | ||
Communication numérique – Fonctionnalités standard | Numérisation quotidienne (numérisation vers PDF); HP Smart Tasks | ||
Ecran | 33 segments + 1.2-inch iCON LCD Display | ||
Vitesse du processeur | 980 MHz | ||
Capacité mémoire maximale | 64 Mo, 64 Mo Mémoire intégrée | ||
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14) | ||
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’entrée de 100 feuilles | ||
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 30 feuilles | ||
Types de supports | Papier ordinaire, papiers mats pour brochure, papiers brillant pour brochure, papiers photo, enveloppes, autres papiers jet d’encre spéciaux | ||
Formats de supports pris en charge | A4; B5; A6; Enveloppe DL (76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm) | ||
Impression sans bordure | Oui (jusqu’à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm) | ||
Format de fichier pris en charge | PDF; JPG | ||
Type de scanner | À plat uniquement | ||
Formats de fichiers pour la numérisation | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG | ||
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp | ||
Résolution de numérisation, matériel | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp | ||
Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm | ||
Vitesse de copie | en noir et blanc (ISO) Jusqu’à 10 cpm 4 en couleur (ISO) Jusqu’à 2 cpm |
||
Résolution de la copie | Jusqu’à 600 ppp | ||
Paramètres du photocopieur | Nombre de copies, redimensionnement, qualité, éclaircissement/assombrissement, taille de papier, type de papier, copie de pièce d’identité, assemblage, amélioration | ||
Consommation électrique | 0,109 Watt (Arrêt manuel), 3,023 Watts (Prêt), 1,096 Watt (Veille) | ||
Alimentation | Tension d’entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) | ||
Dimensions min. (L x P x H) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm | ||
Dimensions max. (L x P x H) | 434,66 x 580,65 x 259,37 mm | ||
Contenu de l’emballage | Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 581; HP GT53XL Bouteille d’encre noire authentique de 135 ml (1VV24A); HP GT52 Bouteille d’encre cyan authentique de 50 ml (6ZE03A); HP GT52 Bouteille d’encre magenta authentique de 50 ml (6ZE04A); HP GT52 Bouteille d’encre jaune authentique de 50 ml (6ZE05A); Tête d’impression noire authentique HP (M0H50A); Tête d’impression trois couleurs authentique HP (6ZA18AE); Guide de configuration; Guide de référence; Notice de précaution concernant l’encre; Prospectus sur les réglementations; Brochure sur la garantie; Cordon d’alimentation | ||
Nombre de cartouches d’impression | 1 bouteille d’encre noire, jeu de 3 bouteilles d’encre de couleur | ||
Cartouches de remplacement | Amérique du Nord : HP GT53 Bouteille d’encre noire authentique de 90 ml 1VV22AA; HP GT53XL Bouteille d’encre noire authentique de 135 ml 1VV21AA; HP GT52 Bouteille d’encre cyan authentique M0H54AA; HP GT52 Bouteille d’encre magenta authentique M0H55AA; HP GT52 Bouteille d’encre jaune authentique M0H56AA; Europe, Moyen-Orient et Afrique : HP GT53XL Bouteille d’encre noire authentique de 135 ml 1VV21AE; HP GT52 Bouteille d’encre cyan authentique M0H54AE; HP GT52 Bouteille d’encre magenta authentique M0H55AE; HP GT52 Bouteille d’encre jaune authentique M0H56AE; Asie-Pacifique : HP GT53 Bouteille d’encre noire authentique de 90 ml 1VV22AA; HP GT53XL Bouteille d’encre noire authentique de 135 ml 1VV21AA; HP GT52 Bouteille d’encre cyan authentique M0H54AA; HP GT52 Bouteille d’encre magenta authentique M0H55AA; HP GT52 Bouteille d’encre jaune authentique M0H56AA; Amérique latine : HP GT53 Bouteille d’encre noire authentique de 90 ml 1VV22AL; HP GT52 Bouteille d’encre cyan authentique M0H54AL; HP GT52 Bouteille d’encre magenta authentique M0H55AL; HP GT52 Bouteille d’encre jaune authentique M0H56AL; HP GT52 Pack de 3 bouteilles d’encre authentique cyan/magenta/jaune X4E44AL. |
Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 581
Profitez d’une fiabilité au quotidien avec l’imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 581 qui vous offre une qualité HP éprouvée et des économies réelles. Fonctions: Impression, copie, numérisation