Dim. du produit | 129 × 138 × 162 mm (L × l × H) |
||
Dim. du dissipateur thermique | 127 × 110 × 157 mm (L × L × H) | ||
Poids net | 1486 g | ||
Caloduc | Ø 6mm × 6 pièces | ||
Dimensions du ventilateur | 120×120×25 mm(L×L×H) | ||
Vitesse du ventilateur | 500~1850 tr/min ±10 % | ||
Flux d’air du ventilateur | 68,99 PCM | ||
Pression atmosphérique du ventilateur | 2,19 mmAq | ||
Bruit du ventilateur | ≤28 dB(A) | ||
Connecteur de ventilateur | PWM à 4 broches | ||
Type de roulement | Palier dynamique à fluide | ||
Tension nominale du ventilateur | 12 V CC | ||
Courant nominal du ventilateur | 0,12 A | ||
Consommation électrique du ventilateur | 1,44 W | ||
Type de LED | LED RVB adressable | ||
Connecteur LED | 3 broches (+ 5 V-DG) et USB 2.0 9 broches | ||
Tension nominale de la LED | 5 VCC | ||
Consommation d’énergie des LED | 4,75 W | ||
Compatibilité | LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 AMD AM5/AM4 |
DeepCool AK620 DIGITAL WH
L’ère des refroidisseurs d’air numériques est arrivée, et DeepCool est fier de présenter l’AK620 DIGITAL WH. Tout ce que vous aimiez dans l’AK620 WH original, mais avec un affichage magnétique profilé et des bandes LED ARGB.