Dim. du produit | 127 × 117 × 158 mm (L × l × H) |
||
Dim. du dissipateur thermique | 127 × 90 × 158 mm (L × l × H) | ||
Poids net | 1040 g | ||
Caloduc | Ø mm ×5 pièces | ||
Dimensions du ventilateur | 120 × 120 × 25 mm (L × l × H) | ||
Vitesse du ventilateur | 500 ~ 1850 tr/min ± 10 % | ||
Flux d’air du ventilateur | 68,99 pi3/min | ||
Pression atmosphérique du ventilateur | 2,19 mmAq | ||
Bruit du ventilateur | ≤ 31,5 dB(A) | ||
Connecteur de ventilateur | PWM à 4 broches | ||
Type de roulement | Roulement dynamique fluide | ||
Tension nominale du ventilateur | 12 V CC | ||
Courant nominal du ventilateur | 0,12 A | ||
Consommation électrique du ventilateur | 1,44 W | ||
Vitesse du ventilateur (avec LSP) | 500~1550 tr/min ±10 % | ||
Débit d’air du ventilateur (avec LSP) | 52,24 pi3/min | ||
Pression d’air du ventilateur (avec LSP) | 1,2 mmAq | ||
Bruit du ventilateur (avec LSP) | ≤ 25,9 dB(A) | ||
Compatibilité | LGA2066/2011-v3/2011/1700/ 1200/1151/1150/1155 AMD AM5/AM4 |
DeepCool AK500 WH
Le DeepCool AK500 WH est un refroidisseur de CPU à tour unique haute performance qui maximise le potentiel de refroidissement grâce à un grand dissipateur thermique, cinq caloducs avancés et un ventilateur FDB de 120 mm très efficace.