Dimensions du produit | 125 x 143 x 158 mm | ||
Dimensions du ventilateur | 120x120x25m | ||
Tuyau de dissipateur thermique | Ø6mm x 6pcs | ||
Débit d’air du ventilateur (avant) | 31.18 ~ 73.96 CFM ± 10% | ||
Débit d’air du ventilateur (arrière) | |||
Vitesse du ventilateur (avant) | 800 ~ 1800 RPM ± 10% | ||
Vitesse du ventilateur (arrière) | |||
Pression statique (avant) | 0.56 ~ 2.1 mmH2O ± 10% | ||
Pression statique (arrière) | |||
Niveau de bruit (avant) | 16dba | ||
Niveau de bruit (arrière) | |||
Type de roulement | FDB | ||
Interface de puissance | 4 broches + 5V 3 broches ARGB |
Alseye THOR N600-DT FDB
Plateformes universelles
Le THOR N600-DT FDB est compatible avec les plateformes grand public, offrant plus de choix aux joueurs bricoleurs.
Intel : 2011/1700/1366/1200/115X/775
AMD: FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4